يُعد مقياس هاملتون-نوروود النظام الأكثر استخدامًا والقابل للتكرار لتصنيف مرحلة تساقط الشعر لدى الرجال. يتراوح من 1 إلى 7، مع نمط "A" يصف الحالات التي يتقدم فيها الانحسار بشكل أساسي على طول خط الشعر الأمامي.
| المرحلة | الوصف |
|---|---|
| النوع 1 | لا يوجد تساقط ملحوظ أو انحسار طفيف في الصدغين |
| النوع 2 | انحسار خفيف ومتماثل في الصدغين |
| النوع 3 | أول مرحلة ذات دلالة سريرية؛ انحسار أعمق في الصدغين |
| النوع 3 مع التاج | يبدأ ترقق ملحوظ في منطقة التاج (Vertex) |
| النوع 4 | لا يزال هناك شريط من الشعر متوسط الكثافة يفصل بين المقدمة والتاج |
| النوع 5 | يضيق الشريط الفاصل مع اقتراب منطقتي الصلع من بعضهما |
| النوع 6 | تلتقي منطقتا المقدمة والتاج |
| النوع 7 | المرحلة الأكثر تقدمًا؛ لا يتبقى سوى شريط ضيق في مؤخرة الرأس والجانبين |
لماذا هذا مهم؟ تُعد المرحلة نقطة مرجعية أساسية سواء للتخطيط الجراحي (عدد البصيلات المطلوبة، كفاية المنطقة المانحة) أو لتوقع خطر التساقط المستقبلي.