يلخص الجدول التالي التقنيات الرئيسية وفقًا لأكثر المعايير التي يتم السؤال عنها. يجب مراعاة أن النتائج تعتمد إلى حد كبير على خبرة الجراح — فاسم التقنية وحده لا يضمن الجودة.
| المعيار | FUT | FUE | الياقوت FUE | DHI |
|---|---|---|---|---|
| نوع الندبة | خطية | نقطية (متناثرة) | نقطية | نقطية (أصغر) |
| بقاء البصيلات | ~90-95% | ~90-95% | ~90-95% | ~90-97% |
| سرعة التعافي | أبطأ | متوسطة | أسرع بنسبة 20-30% | متوسطة إلى سريعة |
| سعة البصيلات في الجلسة الواحدة | مرتفعة | مرتفعة جدًا (5000-6000) | مرتفعة جدًا | متوسطة إلى مرتفعة |
| خيار بدون حلاقة | جزئي | جزئي | جزئي | نعم (غالبًا) |
| التكلفة الإجمالية | أقل | متوسطة | متوسطة إلى مرتفعة | أعلى |
الخلاصة: لا توجد طريقة "أفضل" بشكل مطلق — يعتمد الاختيار الصحيح على القدرة المانحة للمريض، وعدد البصيلات المستهدف، والميزانية، وخبرة الجراح تحديدًا.