Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Techniken anhand der am häufigsten gestellten Kriterien zusammen. Zu beachten ist, dass die Ergebnisse stark von der Erfahrung des Chirurgen abhängen – der Techniknamen allein garantiert keine Qualität.
| Kriterium | FUT | FUE | Saphir-FUE | DHI |
|---|---|---|---|---|
| Narbentyp | Linear | Punktförmig (verstreut) | Punktförmig | Punktförmig (kleiner) |
| Graft-Überleben | ~90-95% | ~90-95% | ~90-95% | ~90-97% |
| Heilungsgeschwindigkeit | Langsamer | Mittel | 20-30% schneller | Mittel-schnell |
| Graft-Kapazität pro Sitzung | Hoch | Sehr hoch (5.000-6.000) | Sehr hoch | Mittel-hoch |
| Rasurfreie Option | Teilweise | Teilweise | Teilweise | Ja (meist) |
| Gesamtkosten | Niedriger | Mittel | Mittel-hoch | Höher |
Fazit: Es gibt keine einzelne "beste" Methode – die richtige Wahl hängt von der Spenderkapazität des Patienten, der angestrebten Graft-Anzahl, dem Budget und der jeweiligen Expertise des Chirurgen ab.