В таблице ниже сравниваются основные техники по наиболее часто задаваемым критериям. Важно помнить, что результаты сильно зависят от опыта хирурга — само название техники не гарантирует качество.
| Критерий | FUT | FUE | Сапфировый FUE | DHI |
|---|---|---|---|---|
| Тип рубца | Линейный | Точечный (рассеянный) | Точечный | Точечный (мельче) |
| Приживаемость графтов | ~90-95% | ~90-95% | ~90-95% | ~90-97% |
| Скорость заживления | Медленнее | Средняя | Быстрее на 20-30% | Средняя-быстрая |
| Количество графтов за сеанс | Высокое | Очень высокое (5000-6000) | Очень высокое | Среднее-высокое |
| Вариант без бритья | Частично | Частично | Частично | Да (обычно) |
| Общая стоимость | Ниже | Средняя | Средняя-высокая | Выше |
Итог: единственного «лучшего» метода не существует — правильный выбор зависит от донорского потенциала пациента, целевого количества графтов, бюджета и конкретной специализации хирурга.