Aşağıdaki tablo, ana yöntemleri en sık sorulan kriterlere göre özetler. Unutulmamalıdır ki sonuçlar büyük ölçüde uygulayan cerrahın deneyimine bağlıdır — teknik isim tek başına kaliteyi garanti etmez.
| Kriter | FUT | FUE | Safir FUE | DHI |
|---|---|---|---|---|
| Skar tipi | Çizgisel | Noktasal (dağınık) | Noktasal | Noktasal (daha küçük) |
| Greft hayatta kalma | ~90-95% | ~90-95% | ~90-95% | ~90-97% |
| İyileşme hızı | Daha yavaş | Orta | %20-30 daha hızlı | Orta-hızlı |
| Tek seans greft kapasitesi | Yüksek | Çok yüksek (5000-6000) | Çok yüksek | Orta-yüksek |
| Tıraşsız uygulama | Kısmen | Kısmen | Kısmen | Evet (genellikle) |
| Genel maliyet | Daha düşük | Orta | Orta-yüksek | Yüksek |
Sonuç: "En iyi" yöntem yoktur — en uygun yöntem, hastanın donör kapasitesine, hedeflenen greft sayısına, bütçesine ve cerrahın uzmanlık alanına göre belirlenir.