Die Hamilton-Norwood-Skala ist das weit verbreitete, reproduzierbare System zur Klassifizierung des Stadiums von männlichem Haarausfall. Sie reicht von 1 bis 7, wobei eine Variante "A" Fälle beschreibt, bei denen sich der Rückgang vor allem entlang des vorderen Haaransatzes entwickelt.
| Stadium | Beschreibung |
|---|---|
| Typ 1 | Kein nennenswerter Haarausfall oder minimaler Geheimratseckenrückgang |
| Typ 2 | Leichter, symmetrischer Rückgang an den Schläfen |
| Typ 3 | Erstes klinisch bedeutsames Stadium; tieferer Rückgang an den Schläfen |
| Typ 3 Vertex | Merkliche Ausdünnung beginnt am Wirbel (Vertex) |
| Typ 4 | Ein Band mit mittlerer Haardichte trennt weiterhin Stirn- und Scheitelbereich |
| Typ 5 | Das trennende Band wird schmaler, die beiden kahlen Bereiche nähern sich an |
| Typ 6 | Stirn- und Scheitelbereich verschmelzen |
| Typ 7 | Fortgeschrittenstes Stadium; nur ein schmales Band bleibt am Hinterkopf und an den Seiten |
Warum ist das wichtig? Das Stadium ist ein zentraler Bezugspunkt sowohl für die chirurgische Planung (benötigte Graft-Anzahl, Ausreichen der Spenderregion) als auch für die Einschätzung des künftigen Haarausfallrisikos.